Jean Jacques Chambarière (1818-…)
Identifiant : 001382
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Jean Jacques | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Chambarière | |
| Date de naissance | 1818 environ | |
| Date de décès | entre 1853 et 1881 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Mariage avec | Marie Mélina Gaussen (1824-…) | ||
|---|---|---|---|
| Date | avant avril 1853 | ||
| Enfants du couple | Jean André Fernand Chambarière (1853-…) (à l’âge de 34 ans) | ||
| Domicile | 1853
Galgon, Gironde, France
|
||
| Profession | Instituteur | ||
| Signature | Oui | ||
| Sources et documents |
|
||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
