Charles Riberot dit Nebout (1848-…)
Identifiant : 002113
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Charles | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Riberot dit Nebout | |
| Date de naissance | 28 avril 1848 | |
| Lieu de naissance | Nicole, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Charles Riberot dit Nebout (1824-…) (23 ans) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Jeanne Marie Dorfeuille (1829-…) (18 ans) | ||||
| Frères et sœurs | Jean dit Ferdinand Riberot (1851-…) (cadet de 2 ans 11 mois) | ||||
| Mariage avec | Marie Bourdos (1853-…) (âgée de 16 ans) | ||||
| Date | 4 juillet 1869 (à l’âge de 21 ans) | ||||
| Lieu | Nicole, Lot-et-Garonne, France | ||||
| Domicile | 1869
Perron, Section de Pélagat, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France
|
||||
| Profession | Cultivateur | ||||
| Sources et documents | |||||
| Relevés |
|
||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
