Relevé d’archives
Liste des relevés d’archives - Index des noms - Index alphabétique des actes - Index chronologique des actes
| Dépôt d’archives | AD47 |
|---|---|
| Côte des documents étudiés | 5E322/03 |
| Lieu | Villeneuve-sur-Lot |
| Détails | Patronyme Delsol, naissances et mariages (seulement les époux, sauf exception) à partir de la table décennale de 1833 à 1862. |
Index alphabétique des actes.
| Bascaule | Françoise | 1852 |
| Bonnefon | Henriette | 1845 |
| Boulanger | Jeanne | 1856 |
| Brouat | Marguerite | 1844 |
| Castagné | Thérèze | 1861 |
| Delsac | Jean | 1841 |
| Delsol | Antoine | 1836 |
| Étienne | 1852 | |
| François | 1834 | |
| Françoise | 1833 | |
| Germain | 1835
1856 | |
| Jean | 1848
1850 | |
| Jean Bonaventure | 1835 | |
| Jeanne | 1837
1841 1849 | |
| Joseph | 1846
1847 | |
| Joseph Louis Étienne | 1854 | |
| Louis | 1853 | |
| Louise Élisabeth | 1862 | |
| Marc (ou Marie) | 1847 | |
| Marguerite | 1852
1862 1862 | |
| Marie | 1835
1837 1841 1844 1846 | |
| Paul | 1850 | |
| Pierre | 1833
1835 1837 1837 1839 1841 1844 1845 1845 1848 1861 | |
| Farge | Antoinette Guillaumine | 1853 |
| Lalaurie | Marie | 1835 |
| Rascaille | Jeanne | 1848 |
| Vergnes | Félicité | 1846 |