Relevé d’archives
Liste des relevés d’archives - Index des noms - Index alphabétique des actes - Index chronologique des actes
| Dépôt d’archives | AD47 |
|---|---|
| Côte des documents étudiés | Gen 155 |
| Lieu | Aiguillon |
| Détails | Relevé filiatif de naissance de 1843 à 1892. |
Index alphabétique des individus mentionnés dans les actes : personnes concernées, parents, témoins apparentés.
| Bory | Henri | 23 janvier 1881 |
| Hervé Jean | 23 janvier 1881 | |
| Canteloube | Françoise | entre 1844 et 1855 |
| Dauriac | Jean | 13 décembre 1848 |
| Marie | 13 décembre 1848 | |
| Delbos | Marie | 13 décembre 1848 |
| Dorfeuille | Étienne | 26 décembre 1892 |
| Jean | 7 octobre 1889
16 avril 1891 26 décembre 1892 | |
| Yvonne | 7 octobre 1889 | |
| Duluc | entre 1843 et 1892 | |
| Dupouy | entre 1843 et 1892 | |
| Feilles | entre 1844 et 1855
entre 1859 et 1872 | |
| Barthélémy | entre 1844 et 1855 | |
| Bernard | entre 1859 et 1872 | |
| Gasquet | entre 1843 et 1892 | |
| Germain | Marie | 23 janvier 1881 |
| Grand | Louise | entre 1859 et 1872 |
| Lafargue ou Laffargue | entre 1843 et 1892 | |
| Layrac | Marie | 7 octobre 1889
16 avril 1891 26 décembre 1892 |
| Mourgues | entre 1843 et 1892 | |
| Tancogne | Antoine | 4 novembre 1865 |
| Antony | 29 avril 1878 | |
| Jean | 29 avril 1878
30 octobre 1883 | |
| Jean Henry | 4 novembre 1865 | |
| Marcel | 30 octobre 1883 | |
| Vilatte | Marceline Rose | 30 octobre 1883 |
| Rose | 4 novembre 1865
29 avril 1878 |