Relevé d’archives
Liste des relevés d’archives - Index des noms - Index alphabétique des actes - Index chronologique des actes
| Dépôt d’archives | AD47 |
|---|---|
| Côte des documents étudiés | 5E322/03 |
| Lieu | Villeneuve-sur-Lot |
| Détails | Patronyme Delsol, naissances et mariages (seulement les époux, sauf exception) à partir de la table décennale de 1833 à 1862. |
Index chronologique des actes.
| 1833 | Pierre Delsol (Nouveau né) |
| 1833 | Françoise Delsol (Nouveau né) |
| 1834 | François Delsol (Nouveau né) |
| 1835 | Pierre Delsol (Époux)
Marie Lalaurie (Épouse) |
| 1835 | Marie Delsol (Nouveau né) |
| 1835 | Germain Delsol (Nouveau né) |
| 1835 | Jean Bonaventure Delsol (Nouveau né) |
| 1836 | Antoine Delsol (Nouveau né) |
| 1837 | Pierre Delsol (Nouveau né) |
| 1837 | Pierre Delsol (Nouveau né) |
| 1837 | Marie Delsol (Nouveau né) |
| 1837 | Jeanne Delsol (Nouveau né) |
| 1839 | Pierre Delsol (Nouveau né) |
| 1841 | Jean Delsac (Époux)
Marie Delsol (Épouse) |
| 1841 | Jeanne Delsol (Nouveau né) |
| 1841 | Pierre Delsol (Nouveau né) |
| 1844 | Marguerite Brouat (Épouse)
Pierre Delsol (Époux) |
| 1844 | Marie Delsol (Nouveau né) |
| 1845 | Henriette Bonnefon (Épouse)
Pierre Delsol (Époux) |
| 1845 | Pierre Delsol (Nouveau né) |
| 1846 | Joseph Delsol (Époux)
Félicité Vergnes (Épouse) |
| 1846 | Marie Delsol (Nouveau né) |
| 1847 | Marc (ou Marie) Delsol (Nouveau né) |
| 1847 | Joseph Delsol (Nouveau né) |
| 1848 | Jean Delsol (Époux)
Jeanne Rascaille (Épouse) |
| 1848 | Pierre Delsol (Nouveau né) |
| 1849 | Jeanne Delsol (Nouveau né) |
| 1850 | Jean Delsol (Nouveau né) |
| 1850 | Paul Delsol (Nouveau né) |
| 1852 | Françoise Bascaule (Épouse)
Étienne Delsol (Époux) |
| 1852 | Marguerite Delsol (Nouveau né) |
| 1853 | Louis Delsol (Époux)
Antoinette Guillaumine Farge (Épouse) |
| 1854 | Joseph Louis Étienne Delsol (Nouveau né) |
| 1856 | Jeanne Boulanger (Épouse)
Germain Delsol (Époux) |
| 1861 | Thérèze Castagné (Épouse)
Pierre Delsol (Époux) |
| 1862 | Marguerite Delsol (Nouveau né) |
| 1862 | Louise Élisabeth Delsol (Nouveau né) |
| 1862 | Marguerite Delsol (Nouveau né) |