Gaston Jean Georges Rosier (1901-1978)
Identifiant : 000035
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur

| Prénoms | Gaston Jean Georges | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Rosier | |
| Date de naissance | 13 août 1901 | |
| Lieu de naissance | Tonneins, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 15 février 1978 (à l’âge de 76 ans) | |
| Lieu de décès | Bruch, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Rosier (1857-1941) (44 ans) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Marie Dupouy (1863-1939) (38 ans) | ||||||
| Frères et sœurs | Gabrielle Marie Rosier (1894-1978) (aînée de 6 ans) | ||||||
| Mariage avec | Alexina Marie Jeanne Catherine Dorfeuille (1906-1995) (âgée de 17 ans) | ||||||
| Date | 11 février 1924 (à l’âge de 22 ans) | ||||||
| Lieu | Tonneins, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Enfants du couple | Arlette Marthe Catherine Rosier-Puyau (1925-2018) (21 mois après le mariage, à l’âge de 24 ans)
Guy Étienne Jean Rosier (1927-2021) (3 ans 6 mois après le mariage, à l’âge de 25 ans) Alain Yves Claude Rosier (1931-2011) (7 ans après le mariage, à l’âge de 30 ans) |
||||||
| Mariage avec | Hélène Garnier (1908-…) (âgée de 36 ans) | ||||||
| Date | 29 octobre 1945 (à l’âge de 44 ans) | ||||||
| Lieu | Nérac, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Mariage avec | Hélène Mourgues (1908-1993) (âgée de 60 ans) | ||||||
| Date | 18 novembre 1968 (à l’âge de 67 ans) | ||||||
| Lieu | Verteuil-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Contrat de mariage | Me Loubet
9 février 1924 Tonneins, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Contrat de mariage | Me Louis Beyries
14 novembre 1968 Port-Sainte-Marie, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Divorce | 10 mars 1938
Agen, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Domicile | de 1901 à 1933
Béraud, Tonneins, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Domicile | après 1933
Courage, Tonneins, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Domicile | Hôtel du Nord, Tonneins, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Domicile | Agen, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Domicile | rue Saint-Germain
1945 Nérac, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Domicile | Laplume, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Domicile | Barbotan-les-Thermes, Cazaubon, Gers, France | ||||||
| Domicile | Pouydesseaux, Landes, France | ||||||
| Domicile | Verteuil-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Domicile | 1968
Montardit, Verteuil-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France
|
||||||
| Domicile | Bruch, Lot-et-Garonne, France | ||||||
| Profession | Cultivateur | ||||||
| Profession | Hôtelier | ||||||
| Profession | Commerçant | ||||||
| Profession | Ouvrier forestier | ||||||
| Profession | Gardien de domaine
Verteuil-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France |
||||||
| Profession | Agent d'assurance (pendant sa retraite) | ||||||
| Profession | Entrepreneur de transports
1945 |
||||||
| Service national | Maréchal des logis | ||||||
| Amie | Lucienne | ||||||
| Sources et documents |
|
||||||
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
