Jacques Moulis (1872-…)
Identifiant : 002770
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Jacques | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Moulis | |
| Date de naissance | 18 mars 1872 | |
| Lieu de naissance | Castelnaud-de-Gratecambe, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | après février 1901 |
| Père | Jacques Moulis (1843-…) (28 ans) |
|---|---|
| Mère | Marie Duvila (1849-…) (22 ans) |
| Mariage avec | Marie Courtine (1885-1965) (âgée de 15 ans) |
| Date | 1er février 1901 (à l’âge de 28 ans) |
| Lieu | Castelnaud-de-Gratecambe, Lot-et-Garonne, France |
| Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
