Pierre Lamoure (1872-…)
Identifiant : 002359
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Pierre | ![]() |
|---|---|---|
| Nom | Lamoure | |
| Date de naissance | 4 septembre 1872 | |
| Lieu de naissance | Gurs, Pyrénées-Atlantiques, France |
| Père | Jean Lamoure (1842-…) (30 ans) |
|---|---|
| Mère | Magdelaine Denis-Mesplès (1846-…) (26 ans) |
| Mariage avec | Martine Casaubon (1864-1963) (âgée de 37 ans) |
| Date | 14 août 1901 (à l’âge de 28 ans) |
| Lieu | Gurs, Pyrénées-Atlantiques, France |
| Profession | Cultivateur |
| Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer
