Jeanne Delsol (1837-1873)
Identifiant : 000115
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
| Prénoms | Jeanne |  | 
|---|---|---|
| Nom | Delsol | |
| Date de naissance | 17 novembre 1837 | |
| Lieu de naissance | Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France | |
| Date de décès | 22 septembre 1873 (à l’âge de 35 ans) | |
| Lieu de décès | Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France | 
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
| Père | Jean Delsol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mère | Jeanne Sourreil | ||||
| Frères et sœurs | Guillaume Delsol Germain Delsol (1835-…) (aîné de 2 ans 2 mois) | ||||
| Mariage avec | Mathias Feilhe (1830-…) | ||||
| Date | avant mars 1868 | ||||
| Enfants du couple | Antoine Feilhe (1860-1869) (à l’âge de 22 ans) Victor Feilhe (1862-1873) (à l’âge de 24 ans) Gertrude Adelaïde Félicité dite Thellia Feilles (1868-1949) (à l’âge de 30 ans) Jeanne Marie Feilhe (…-1873) Germain Jean Feilles (1869-1954) (à l’âge de 32 ans) Pierre Feilhe (1873-1873) (à l’âge de 35 ans) | ||||
| Contrat de mariage | Me Bosq 21 juillet 1859 Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France 
 | ||||
| Domicile | après 17 novembre 1837 Pech-Puzot, Paroisse Saint-Sernin, Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France 
 | ||||
| Domicile | de 1868 à 1873 Lasbouygues, Pinel-Hauterive, Lot-et-Garonne, France 
 | ||||
| Sources et documents | 
 | ||||
| Relevés | 
 | ||||
Passer au calendrier grégorien
    Passer au calendrier républicain
    Fermer
  
      entre  et     
    
       ans en     
  Fermer
  Fermer
  Fermer
   
