Études de patronymes
COUFFIGNAL
| 1891/1915 | 1916/1940 | 1941/1965 | 1966/1990 | ||
| 05 | Hautes-Alpes | 1 | |||
| 06 | Alpes-Maritimes | 1 | 3 | ||
| 08 | Ardennes | 1 | 1 | ||
| 09 | Ariège | 3 | 2 | ||
| 10 | Aube | 2 | |||
| 11 | Aude | 1 | 4 | ||
| 12 | Aveyron | 137 | 133 | 129 | 51 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 2 | 6 | 4 | |
| 14 | Calvados | 2 | |||
| 15 | Cantal | 2 | 1 | ||
| 18 | Cher | 2 | 1 | ||
| 19 | Corrèze | 2 | |||
| 24 | Dordogne | 3 | 1 | ||
| 26 | Drôme | 1 | 1 | ||
| 28 | Eure-et-Loir | 3 | |||
| 30 | Gard | 1 | 2 | ||
| 31 | Haute-Garonne | 2 | 9 | 13 | 15 |
| 32 | Gers | 4 | 2 | ||
| 33 | Gironde | 2 | 5 | 7 | |
| 34 | Hérault | 4 | 7 | 5 | 8 |
| 37 | Indre-et-Loire | 3 | |||
| 38 | Isère | 5 | 4 | ||
| 40 | Landes | 3 | |||
| 42 | Loire | 1 | |||
| 46 | Lot | 4 | |||
| 47 | Lot-et-Garonne | 9 | 14 | 6 | |
| 51 | Marne | 3 | |||
| 52 | Haute-Marne | 1 | |||
| 59 | Nord | 2 | |||
| 61 | Orne | 1 | |||
| 62 | Pas-de-Calais | 3 | |||
| 63 | Puy-de-Dôme | 6 | |||
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 4 | |||
| 66 | Pyrénées-Orientales | 4 | 4 | ||
| 67 | Bas-Rhin | 2 | |||
| 68 | Haut-Rhin | 3 | |||
| 69 | Rhône | 1 | |||
| 75 | Seine | 5 | 17 | 15 | 3 |
| 76 | Seine-Maritime | 1 | |||
| 77 | Seine-et-Marne | 1 | |||
| 78 | Yvelines | 1 | 2 | 4 | |
| 81 | Tarn | 40 | 28 | 48 | 31 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 1 | 3 | 2 | |
| 83 | Var | 1 | |||
| 84 | Vaucluse | 1 | |||
| 87 | Haute-Vienne | 1 | |||
| 91 | Essone | 3 | |||
| 92 | Hauts-de-Seine | 7 | |||
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1 | 2 | 5 | |
| 94 | Val-de-Marne | 2 | 12 | 1 | |
| 95 | Val-d'Oise | 2 | 3 | ||
| France | 198 | 226 | 289 | 199 | |
COUFIGNAL
| 1891/1915 | 1916/1940 | 1941/1965 | 1966/1990 | ||
| 05 | Hautes-Alpes | 1 | |||
| 33 | Gironde | 1 | |||
| 47 | Lot-et-Garonne | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | Seine | 1 | |||
| France | 6 | 5 | 6 | 8 | |
Ces données sont extraites de
http://www.geopatronyme.com/
Attention : Les personnes nées avant 1946 (date de
création de l'Insee) et mortes avant 1972 (date de début
d'informatisation du fichier), peuvent avoir été omises.